Конструктивные особенности крышного вентилятора ВКРС
Состоит из:
- корпуса спиралевидной формы;
- рабочего колеса с лопатками вперед- или назад загнутого типа;
- электродвигателя;
Воздушный поток нагнетается вдоль оси крыльчатки, вращение которой приводит к распределению воздушных масс в направлении от рабочего колеса и направлением потока через спиралевидный корпус к выходному отверстию. Нагнетание и выброс рабочей среды происходит во взаимоперпендикулярных плоскостях. Рабочие характеристики определяются мощностью двигателя, рабочим колесом, профилем и установленными лопатками в количестве 6 или 9 штук. Вращение рабочего колеса может быть правым или левым относительно оси часовой стрелки направлении, с передачей крутящего момента через механическую или гидравлическую муфту. Безотказная работа обеспечивается шариковыми или роликовыми маслонаполненными подшипниками.
Управление может быть встроенным, а также осуществляться через электронные коммутирующие устройства, преобразователи частоты, трансформаторы.
Преимущества крышного вентилятора ВКРС
Характеризуется:
- энергоэффективностью;
- мощностью;
- малыми пусковыми токами;
- плавной регулировкой;
- встроенной защитой от перегревов и перегрузок.
Поставляется в готовом к монтажу и эксплуатации виде. Регламент технического обслуживания определяется условиями эксплуатации и рекомендациями производителя.
Крышный вентилятор ВКРС обеспечивает нагнетание воздуха, применяется в котельном и производственном оборудовании, зачастую устанавливаясь вместе с дымососами и обеспечивая необходимый воздухообмен. Специальная конструкция центробежного типа с корпусом типа «улитка» одностороннего всасывания. Оснащается мощным электродвигателем и рабочим колесом со специальным профилем лопаток, вращающихся в правом или левом направлении.
Функционирует автономно или в составе автоматизированных систем приточной или вытяжной вентиляции, отопления, в промышленном оборудовании, установках дымоудаления.
При выборе крышного вентилятора важно учесть характерные особенности обустраиваемого объекта. Для школы или детского сада, больницы, госпиталя необходимо подбирать установки с минимальным уровнем шума. Монтаж проводят с применением специальных гасящих вибрацию элементов. На кровле промышленного предприятия, заводского цеха предпочтительно крепить мощные модели.
Отличия вентиляторов ВКРС от ВКР
У ВКР рабочее колесо имеет 12 лопаток, а у ВКРС — 6 или 9 лопаток (в зависимости от исполнения). Внешне вентиляторы ничем не отличаются.
Монтаж
Место монтажа вентилятора ВКРС – кровля здания, заключительное звено вентиляционной системы здания. В корпусе и основных конструктивных элементах используются особо прочные материалы, устойчивые к механическим нагрузкам и негативному воздействию внешней среды (дождь, снег, порывы ветра). Чтобы предупредить засорение корпуса, практически все модели комплектуются защитным корпусом.
Опорная рама или специальные держатели облегчают производство монтажных работ.
Технические характеристики ВКРС
| Марка вентилятора | Число лопаток | Мощность электродвигателя, кВт | Частота вращения, об/мин | Параметры в рабочей зоне | Масса, кг | |
| Производительность, 103х м3/ч | Полное давление, Па | |||||
| ВКРС №3,55 | 6 | 0,25 | 1500 | 0,6-2,5 | 0-260 | 65 |
| 2,2 | 3000 | 1,25-5,25 | 0-1160 | 66 | ||
| 9 | 0,37 | 1500 | 0,75-3,0 | 0-255 | 67 | |
| 3 | 3000 | 1,60-6,30 | 0-1160 | 66 | ||
| ВКРС №4 | 6 | 0,37 | 1500 | 0,75-3,75 | 0-320 | 77 |
| 3 | 3000 | 1,75-8,0 | 0-1520 | 77 | ||
| 9 | 0,55 | 1500 | 1,0-4,75 | 0-400 | 78 | |
| 5,5 | 3000 | 2,0-9,5 | 0-1620 | 78 | ||
| ВКРС №4,5 | 6 | 0,75 | 1500 | 1,5-5,5 | 0-460 | 81 |
| 7,5 | 3000 | 3,0-11,4 | 0-1950 | 79 | ||
| 9 | 1,1 | 1500 | 2,0-6,8 | 0-500 | 86 | |
| 11 | 3000 | 3,8-14,0 | 0-2100 | 78 | ||
| ВКРС №5 | 6 | 1,5 | 1500 | 2,0-8,0 | 0-600 | 90 |
| 9 | 2,2 | 1500 | 2,4-9,6 | 0-640 | 94 | |
| ВКРС №5,6 | 6 | 0,75 | 1000 | 1,8-7,2 | 0-320 | 98 |
| 2,2 | 1500 | 2,8-11,0 | 0-720 | 99 | ||
| 9 | 1,1 | 1000 | 2,2-8,8 | 0-340 | 100 | |
| 3 | 1500 | 3,40-13,40 | 0-780 | 106 | ||
| ВКРС №6,3 | 6 | 1,1 | 1000 | 2,6-10,5 | 0-400 | 107 |
| 4 | 1500 | 4,0-16,0 | 0-980 | 128 | ||
| 9 | 1,5 | 1000 | 3,2-12,6 | 0-440 | 112 | |
| 5,5 | 1500 | 5,0-19,8 | 0-1060 | 139 | ||
| ВКРС №7,1 | 6 | 2,2 | 1000 | 4,0-15,4 | 0-550 | 143 |
| 7,5 | 1500 | 6,0-23,5 | 0-1280 | 161 | ||
| 9 | 3 | 1000 | 5,0-19,0 | 0-600 | 156 | |
| 11 | 1500 | 7,0-28,0 | 0-1320 | 175 | ||
| ВКРС №8 | 6 | 4 | 1000 | 5,6-22,5 | 0-710 | 234 |
| 15 | 1500 | 8,75-33,0 | 0-1580 | 244 | ||
| 9 | 3 | 750 | 6,0-24,0 | 0-650 | 326 | |
| 7,5 | 1000 | 6,5-26,25 | 0-740 | 240 | ||
| 22 | 1500 | 10,0-40,5 | 0-1720 | 326 | ||
| ВКРС №9 | 6 | 3 | 750 | 6,0-23,0 | 0-475 | 272 |
| 7,5 | 1000 | 7,5-32,0 | 0-900 | 280 | ||
| 9 | 5,5 | 750 | 7,5-28,0 | 0-620 | 298 | |
| 11 | 1000 | 10,0-38,0 | 0-970 | 353 | ||
| ВКРС №10 | 6 | 5,5 | 750 | 8,0-32,0 | 0-600 | 403 |
| 15 | 1000 | 11,0-43,0 | 0-1120 | 442 | ||
| 9 | 7,5 | 750 | 10,0-40,0 | 0-680 | 467 | |
| 18,5 | 1000 | 13,0-52,5 | 0-1200 | 497 | ||
| ВКРС №11,2 | 6 | 11 | 750 | 12,0-46,5 | 0-800 | 490 |
| 22 | 1000 | 15,0-62,0 | 0-1400 | 500 | ||
| 9 | 15 | 750 | 14,0-56,0 | 0-840 | 490 | |
| 30 | 1000 | 18,0-74,0 | 0-1500 | 565 | ||
| ВКРС №12,5 | 6 | 15 | 750 | 16,0-64,0 | 0-1000 | 600 |
| 9 | 22 | 750 | 20,0-78,0 | 0-1040 | 677 | |
Габаритные и присоединительные размеры


| Типоразмер | D,мм | Диаметры | d, мм | d1, мм | d2, мм | h, мм | |||
| D1, мм | F, мм | H, мм | K, мм | ||||||
| ВКРС №3,55 | 650 | 595 | 480 | 527 | - | 12 | 15 | - | - |
| ВКРС №4 | 650 | 595 | 530 | 601 | - | 12 | 15 | - | - |
| ВКРС №4,5 | 720 | 595 | - | 710 | - | 12 | - | - | - |
| ВКРС №5 | 720 | 595 | - | 836 | - | 16 | - | - | - |
| ВКРС №5,6 | 870 | 772 | 690 | 770 | - | 16 | 15 | - | - |
| ВКРС №6,3 | 860 | 772 | - | 900 | - | 16 | - | - | - |
| ВКРС №7,1 | 870 | 805 | - | 890 | 805 | 16 | - | 13 | - |
| ВКРС №8 | 1154 | 1072 | - | 1140 | - | 16 | - | - | - |
| ВКРС №9 | 1180 | 1072 | - | 1066 | - | 16 | - | - | 175 |
| ВКРС №10 | 1400 | 1272 | - | 1185 | - | 16 | - | - | 265 |
| ВКРС №11,2 | 1500 | 1272 | - | 1385 | - | 16 | - | - | 265 |
| ВКРС №12,5 | 1650 | 1522 | 1110 | 1456 | - | 16 | 18 | - | 325 |












Акустические характеристики
| Типоразмер вентилятора | n, мин-1 | Значение Lpl, дБ в октавных полосах f, Гц | LpA, дБА | ||||||
| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
| ВКРС №3,55 | 1500 | 68 | 76 | 69 | 84 | 65 | 57 | 48 | 74 |
| ВКРС №4 | 3000 | 81 | 84 | 92 | 85 | 83 | 81 | 73 | 92 |
| ВКРС №4,5 | 1000 | 73 | 81 | 74 | 72 | 70 | 62 | 53 | 78 |
| ВКРС №5,0 | 1500 | 84 | 92 | 85 | 83 | 81 | 73 | 64 | 89 |
| ВКРС №5,6 | 1000 | 81 | 89 | 82 | 80 | 73 | 70 | 61 | 86 |
| ВКРС №6,3 | 1500 | 92 | 100 | 93 | 91 | 89 | 81 | 72 | 97 |
| ВКРС №7,1 | 1500 | 73 | 74 | 75 | 81 | 81 | 77 | 71 | 86 |
| ВКРС №8,0 | 1000 | 91 | 99 | 92 | 90 | 88 | 80 | 71 | 96 |
| ВКРС №9 | 750 | 94 | 90 | 88 | 85 | 80 | 73 | 64 | 90 |
| ВКРС №10 | 1000 | 95 | 100 | 96 | 94 | 91 | 86 | 79 | 99 |
| ВКРС №11,2 | 1000 | 96 | 101 | 97 | 95 | 92 | 87 | 80 | 100 |
| ВКРС №12,5 | 750 | 101 | 97 | 95 | 92 | 87 | 80 | 71 | 97 |
